PartNumber | ECX335AF-6 |
Brand | Sony |
Size | 0.71 |
Application | HMD VR AR |
Resolution | 1920×1080 |
Composition | Si-OLED, OLED |
Brightness | |
CR | 10000:1 |
Colors | 16.7M |
Backlight | self |
Interface | |
Model | ECX335AF-6 |
Diagonal Size | 0.71 inch |
Type | Si-OLED, OLED |
Pixel Format | 1920(RGB)×1080 [FHD] 3078PPI |
Configuration | RGB Delta |
Active Area | 15.8(H)×8.99(V) mm |
Outline Dim. | 24.24(H)×19.4(V) ×2.18(D) mm |
Luminance | 200 cd/m² (Typ.) |
Contrast Ratio | 10000:1 (Typ.) (TM) |
View Direction | Symmetry |
Response Time | - |
Viewing Angle | - |
Operating Mode | - |
Support Color | 16.7M sRGB |
Light Source | self |
Weight | - |
Designed For | HMD VR AR |
Frame Rate | 60Hz |
Touch Panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
RGS07096016WR000 | RiTdisplay | 0.71 | 96×16 |