PartNumber | ATNA56YX03-0 |
Brand | SAMSUNG |
Size | 15.6 |
Application | Laptop |
Resolution | 1920×1080 |
Composition | OLED, AM-OLED |
Brightness | |
CR | 1000000:1 |
Colors | 1.07B |
Backlight | self |
Interface | |
Manufacturer | SAMSUNG |
Model Name | ATNA56YX03-0 (SDC4161) |
Screen Size | 15.6 inch |
Screen Type | OLED, AM-OLED |
Pixel Number | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
Arrangement | RGB Vertical Stripe |
Active Area(mm) | 344.21 × 193.62 (H×V) |
Outline(mm) | 347.92 × 200.87 × 2.45 (H×V×D) |
Bezel Area(mm) | - |
Treatment | Glare (Haze 0%) |
Luminance | 400 cd/m² (Typ.) |
Contrast Ratio | 1000000 : 1 (Typ.) (TM) |
Viewing Angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Response | 1 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
Good View at | Symmetry |
Work Mode | - |
Color Depth | 1.07B 100% DCI-P3 |
Outline Shape | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
Used for | Laptop |
Refresh Rate | 60Hz |
Touchscreen | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XW03 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LP156WD1-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF4-SLB7 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LQ156D1JX03 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LTN156AT01-B02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |