PartNumber | LQ156D1JX36 |
Brand | Sharp |
Size | 15.6 |
Application | Laptop |
Resolution | 3840×2160 |
Composition | LCM, Oxide TFT-LCD |
Brightness | |
CR | 1500:1 |
Colors | 16.7M |
Backlight | WLED , 15K hours , With LED Driver |
Interface | |
Manufacturer | Sharp |
Model Name | LQ156D1JX36 (SHP1480) |
Screen Size | 15.6 inch |
Screen Type | LCM, Oxide TFT-LCD |
Pixel Number | 3840(RGB)×2160 (UHD) 282PPI |
Arrangement | RGB Vertical Stripe |
Active Area(mm) | 345.6 × 194.4 (H×V) |
Outline(mm) | 351.9 × 217.2 × 2.75 (H×V×D) |
Bezel Area(mm) | - |
Treatment | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
Luminance | 300 cd/m² (Typ.) |
Contrast Ratio | 1500 : 1 (Typ.) (TM) |
Viewing Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Response | 33 (Typ.)(Tr+Td) ms |
Good View at | Symmetry |
Work Mode | IPS, Normally Black, Transmissive |
Color Depth | 16.7M 100% sRGB |
Outline Shape | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
Used for | Laptop |
Refresh Rate | 60Hz |
Touchscreen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 70 °C Operating Temp.: 0 ~ 60 °C |
B156XTT01.1 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LQ156D1JW02 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LQ156D1JW04 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LQ156D1JX01 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LQ156D1JX03 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LQ156M1LG21 | SHARP | 15.6 | 1920×1080 |
LQ156M3LW01 | SHARP | 15.6 | 1920×1080 |
LQ156T3LW02 | SHARP | 15.6 | 1366×768 |
LQ156Z1JW03 | SHARP | 15.6 | 3200×1800 |
LTN156AT35-W02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |